Oznámení pro akcionáře
Pozvánky
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 15. 5. 2012
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 12. 5. 2011
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 11. 5. 2010
- Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 9. 12. 2009 (121,16 kB | PDF)
- Vzor plné moci pro účast na VH (147,12 kB | PDF)
- Návrh změny stanov (81,53 kB | PDF)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 7. 5. 2009 (1,32 MB | PDF)
- Oznámení o doplnění pořadu jednání valné hromady konané dne 16. 5. 2008 (702,93 kB | PDF)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 16. 5. 2008 (1,54 MB | PDF)
- Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 5. 11. 2007 (1,07 MB | PDF)
- Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 10. 5. 2007 (104,46 kB | PDF)
- Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 20. 10. 2006 (29,38 kB | PDF)
- Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 31. 8. 2006 (31,28 kB | PDF)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 28. 4. 2006 (104,46 kB | PDF)
- Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 22. 5. 2005 (285,36 kB | PDF)
Zápisy
- Zápis z řádné valné hromady konané dne 12. 5. 2011 (396,02 kB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 12. 5. 2011 - rozhodnutí valné hromady (251,76 kB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 12. 5. 2011 - osvědčení o průběhu valné hromady (468,59 kB | PDF)
- Zápis z řádné valné hromady konané dne 11. 5. 2010 (1,28 MB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 11. 5. 2010 - rozhodnutí valné hromady (661,03 kB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 11. 5. 2010 - osvědčení o průběhu valné hromady (446,88 kB | PDF)
- Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 11. 5. 2010 (207,64 kB | PDF)
- Annual General Meeting May 2010 (174,81 kB | PDF)
- Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 9. 12. 2009 (3,09 MB | PDF)
- Notářský zápis z mimořádné valné hromady konané dne 9. 12. 2009 - rozhodnutí valné hromady (199) (1,37 MB | PDF)
- Notářský zápis z mimořádné valné hromady konané dne 9. 12. 2009 - osvědčení o průběhu valné hromady (200) (1,08 MB | PDF)
- Zápis z řádné valné hromady konané dne 7. 5. 2009 (2,86 MB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 7. 5. 2009 - osvědčení o průběhu valné hromady (1,69 MB | PDF)
- Zápis z valné hromady konané dne 16.5.2008 (5,54 MB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 16. 5. 2008 o rozhodnutí valné hromady (108) (6,24 MB | PDF)
- Notářský zápis z řádné valné hromady konané dne 16. 5. 2008 - osvědčení o průběhu valné hromady (109) (8,33 MB | PDF)
- Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 5. 11. 2007 (5,00 MB | PDF)
- Zápis z valné hromady konané dne 10. 5. 2007 (536,55 kB | PDF)
- Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 20. 10. 2006 (1005,52 kB | PDF)
- Zápis z mimořádné valné hromady konané dne 31. 8. 2006 (13,72 MB | PDF)
Výsledky
- Výsledky valné hromady konané dne 12. 5. 2011 (257,20 kB | PDF)
- Oznámení výsledků jednání řádné valné hromady konané dne 11. 5. 2010 (147,03 kB | PDF)
- Announcement of results of the annual general meeting held on 11 May 2010 (140,59 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 9. 12. 2009 (88,84 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 7. 5. 2009 (144,06 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 16. 5. 2008 (123,93 kB | PDF)
- Výsledky mimořádné valné hromady konané dne 5. 11. 2007 (65,89 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 10. 5. 2007 (124,16 kB | PDF)
- Výsledky mimořádné valné hromady konané dne 20. 10. 2006 (335,12 kB | PDF)
- Výsledky mimořádné valné hromady konané dne 31. 8. 2006 (310,74 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 28. 4. 2006 (138,44 kB | PDF)
- Výsledky valné hromady konané dne 22. 5. 2005 (586,39 kB | PDF)
Oznámení
- Souhrnný dokument VČP 2010 - 2011 (87,57 kB | PDF)
- Změny ve složení představenstva - únor 2011 (85,73 kB | PDF)
- Změny ve složení dozorčí rady ke dni 3. 6. 2010 (86,77 kB | PDF)
- Souhrnný dokument VČP 2009 - 2010 (92,80 kB | PDF)
- Změny ve složení představenstva ke dni 1. 8. 2009 (97,53 kB | PDF)
- Souhrnný dokument VČP 2008 - 2009 (109,87 kB | PDF)
- Očekávané hospodářské výsledky roku 2008 (106,11 kB | PDF)
- Změny ve složení dozorčí rady ke dni 1. 1. 2009 (105,18 kB | PDF)
- Změny ve složení dozorčí rady ke dni 23. 6. 2008 (100,00 kB | PDF)
- Změny ve složení dozorčí rady ke dni 28. 5. 2008 (111,91 kB | PDF)
- Souhrnný dokument VČP 2007 - 2008 (107,05 kB | PDF)
- Souhrnný dokument VČP 2006 - 2007 (109,56 kB | PDF)
- Změny v dozorčí radě a v představenstvu společnosti Východočeská plynárenská, a.s. - 10. 12. 2007 (122,10 kB | PDF)
- Změna ve vedení dozorčí rady společnosti Východočeská plynárenská, a.s. - 7. 5. 2007